【资料图】
2023年8月3日,宝立食品发生了6笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月3日,西部超导、美年健康、佳都科技、华大九天、鹏都农牧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
002044 | 美年健康 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
600728 | 佳都科技 | 3 | 万 | 亿 | ||||
301269 | 华大九天 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北冰洋知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com