(相关资料图)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,罗曼股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。罗曼股份当日收报36.40元,涨跌幅9.97%,换手率28.51%,成交额5.07亿元。异常期间06月09日至06月12日,期间涨幅20.97%,累计偏离值20.49%,区间成交额8.54亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券杭州富春路营业部 | 4452.3 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3041.29 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1515.77 | - | - |
4 | 华安证券北京东三环中路营业部 | 1002.81 | - | - |
5 | 平安证券浙江分公司 | 887.71 | - | - |
合计 | - | 10899.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券绍兴平江路营业部 | - | 2750.64 | - |
2 | 申万宏源证券上海静安区海宁路营业部 | - | 1774.67 | - |
3 | 机构专用 | - | 1393.34 | - |
4 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 1308.17 | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1288.32 | - |
合计 | - | - | 8515.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北冰洋知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com