(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.43 |
山东省 | 14.67 | 14.66 | 0.01 | 0.16 | |
浙江省 | 14.84 | 14.86 | -0.02 | 0.28 | |
江西省 | 14.64 | 14.46 | 0.18 | 0.62 | |
福建省 | 15.06 | 14.92 | 0.14 | 0.60 | |
江苏省 | 15.05 | 14.99 | 0.06 | 0.63 | |
上海市 | 17.52 | 17.22 | 0.30 | 0.95 | |
西北 | 新疆 | 13.88 | 13.86 | 0.02 | 0.15 |
陕西省 | 14.20 | 14.07 | 0.13 | 0.14 | |
甘肃省 | 14.19 | 14.25 | -0.06 | 0.18 | |
青海省 | 13.93 | 13.84 | 0.09 | 0.17 | |
宁夏 | 13.49 | 13.27 | 0.22 | 0.48 | |
华中 | 河南省 | 14.46 | 14.45 | 0.01 | 0.34 |
湖南省 | 14.47 | 14.49 | -0.02 | 0.41 | |
湖北省 | 14.26 | 14.27 | -0.01 | 0.17 | |
华北 | 北京市 | 14.85 | 14.40 | 0.45 | 0.25 |
天津市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.36 | |
山西省 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.24 | |
河北省 | 14.66 | 14.58 | 0.08 | 0.33 | |
内蒙古 | 14.17 | 14.18 | -0.01 | 0.23 | |
华南 | 广 西 | 14.51 | 14.35 | 0.16 | 0.58 |
广东省 | 15.28 | 15.01 | 0.27 | 0.81 | |
海南省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 14.02 | 14.07 | -0.05 | 0.11 |
黑龙江 | 14.04 | 13.96 | 0.08 | 0.13 | |
吉林省 | 14.02 | 14.09 | -0.07 | 0.12 | |
西南 | 四川省 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.12 |
贵州省 | 14.39 | 14.26 | 0.13 | 0.65 | |
云南省 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.14 | |
重庆市 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.06 | |
西藏 | 16.01 | 15.91 | 0.10 | 0.80 |
Copyright 2015-2022 北冰洋知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com