(资料图片)
创业板股最新融资余额为2177.32亿元,环比减少9.21亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有22只。
证券时报·数据宝统计显示,4月21日创业板指下跌1.91%,创业板股两融余额合计2316.86亿元,较上一交易日减少15.02亿元,其中,融资余额合计2177.32亿元,环比上一日减少9.21亿元;融券余额139.54亿元,环比减少5.81亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有278只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是本川智能,该股最新融资余额7870.71万元,环比上一交易日增幅为27.80%;股价表现上,该股当日上涨9.81%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有鸥玛软件、万辰生物等,分别增长26.38%、24.00%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.35%,上涨的有13只,涨停的有金鹰重工,涨幅居前的有鸥玛软件、本川智能、华绿生物,涨幅分别为13.82%、9.81%、7.58%。跌幅居前的有格林精密、广立微、C光大同,跌幅分别为15.34%、5.87%、5.37%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有三角防务551.71万股,环比上一交易日增加204.23%,持有锐捷网络18.39万股,环比上一交易日增加26.38%,持有广立微71.46万股,环比上一交易日增加13.83%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月21日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有三角防务、金鹰重工、鸥玛软件等,净流入资金分别为5598.64万元、4676.13万元、1712.96万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有广立微、天海防务、万辰生物等,净流出资金分别为3275.17万元、2028.26万元、1970.29万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300964 | 本川智能 | 7870.71 | 27.80 | 56.88 | 9.81 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 4218.01 | 26.38 | 24.55 | 13.82 | 计算机 |
300972 | 万辰生物 | 9466.71 | 24.00 | 41.35 | 5.75 | 农林牧渔 |
301048 | 金鹰重工 | 9095.47 | 22.06 | 13.01 | 20.02 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 11087.60 | 20.71 | 64.64 | 3.74 | 通信 |
300008 | 天海防务 | 12229.09 | 19.54 | 4.44 | 2.30 | 国防军工 |
300968 | 格林精密 | 4461.22 | 18.62 | 8.00 | -15.34 | 电子 |
300970 | 华绿生物 | 8276.19 | 18.34 | 26.25 | 7.58 | 农林牧渔 |
300487 | 蓝晓科技 | 17189.73 | 16.63 | 95.80 | 3.47 | 基础化工 |
300302 | 同有科技 | 33535.39 | 16.14 | 13.62 | 0.15 | 计算机 |
300657 | 弘信电子 | 21802.70 | 15.92 | 14.25 | -4.55 | 电子 |
300775 | 三角防务 | 34347.96 | 14.70 | 37.78 | 6.96 | 国防军工 |
301016 | 雷尔伟 | 4716.27 | 14.59 | 20.01 | 0.96 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 2909.05 | 14.28 | 126.18 | 5.48 | 汽车 |
301195 | 北路智控 | 6567.73 | 12.83 | 84.02 | -4.26 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 17747.51 | 12.45 | 22.50 | -0.97 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 15463.63 | 11.32 | 56.05 | -0.80 | 医药生物 |
301387 | C光大同 | 1620.28 | 11.11 | 44.04 | -5.37 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 8852.31 | 10.68 | 55.89 | 4.12 | 电力设备 |
301095 | 广立微 | 15881.16 | 10.44 | 111.48 | -5.87 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有498只,其中,降幅超过10%的有22只。富乐德融资余额降幅居首,最新融资余额6914.09万元,环比下降31.45%;融资余额降幅较大的个股还有深圳瑞捷、C北方长等,融资余额分别下降了30.48%、24.06%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月21日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有6只,富乐德获深股通持有91.09万股,环比增加29.62%、英杰电气获深股通持有46.87万股,环比增加7.72%、天孚通信获深股通持有1057.66万股,环比增加4.10%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有欧陆通等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 6914.09 | -31.45 | 23.70 | -10.30 | 电子 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3028.74 | -30.48 | 23.55 | -5.95 | 建筑装饰 |
301357 | C北方长 | 2190.38 | -24.06 | 54.41 | 0.76 | 国防军工 |
300820 | 英杰电气 | 6560.88 | -22.46 | 133.46 | -4.67 | 电力设备 |
301085 | 亚康股份 | 6447.23 | -21.13 | 46.96 | -8.46 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 31520.77 | -16.86 | 64.00 | -10.46 | 通信 |
301042 | 安联锐视 | 2589.27 | -16.70 | 31.13 | -5.18 | 计算机 |
301386 | 未来电器 | 1791.20 | -14.19 | 24.87 | 2.09 | 电力设备 |
301231 | 荣信文化 | 4600.08 | -13.00 | 28.00 | -10.05 | 传媒 |
301308 | 江波龙 | 19143.23 | -12.51 | 98.03 | -10.70 | 电子 |
301110 | 青木股份 | 5772.59 | -12.27 | 50.65 | -6.31 | 商贸零售 |
301338 | 凯格精机 | 5923.64 | -12.24 | 58.38 | -5.61 | 机械设备 |
301208 | 中亦科技 | 2723.81 | -12.04 | 55.20 | -6.44 | 计算机 |
300882 | 万胜智能 | 3797.83 | -11.93 | 17.37 | -7.11 | 电力设备 |
301319 | 唯特偶 | 3001.24 | -11.72 | 62.88 | 5.26 | 电子 |
301133 | 金钟股份 | 2543.98 | -11.70 | 21.06 | -1.13 | 汽车 |
300938 | 信测标准 | 2331.00 | -10.97 | 42.62 | -1.73 | 社会服务 |
300395 | 菲利华 | 9208.41 | -10.89 | 46.80 | -2.30 | 国防军工 |
300870 | 欧陆通 | 12433.95 | -10.68 | 81.21 | -2.04 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 2619.21 | -10.63 | 258.48 | -0.12 | 医药生物 |
Copyright 2015-2022 北冰洋知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com