(资料图片)
CFi.CN讯:万邦达(股票代码:300055)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 7,593,314,432.81 | 7,252,113,938.98 | 4.70% | 6,542,873,619.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,980,963,419.18 | 5,104,436,824.83 | -2.42% | 5,344,851,813.76 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,717,675,693.11 | 2,009,317,667.05 | 35.25% | 631,016,328.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 78,448,030.69 | 212,034,406.94 | -63.00% | -375,002,457.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,416,764.77 | 108,589,357.12 | -40.68% | -380,050,209.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 877,876,368.74 | 300,285,419.37 | 192.35% | 212,774,424.37 |
基本每股收益(元/股) | 0.0977 | 0.2558 | -61.81% | -0.4334 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0977 | 0.2558 | -61.81% | -0.4334 |
加权平均净资产收益率 | 1.56% | 4.09% | -2.53% | -6.77% |
Copyright 2015-2022 北冰洋知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com